Ottimi successi degli studenti del liceo Moro nella gare regionali e nazionali delle Olimpiadi di Scienze proposte da ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali.
Olimpiadi nazionali delle scienze .
Toffanetti Luca ( 2 B ) si è classificato in buona posizione alle gare nazionali che si sono svolte a Castellammare di Stabia (Na) dall’8 all’10 maggio 2015 presso il Vesuvian Institute; era arrivato terzo alle gare individuali regionali del 24 marzo a Bologna presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Bologna.
Grande è stata la partecipazione alla selezione interna al Liceo per partecipare alle gare regionali del biennio e del triennio. I primi quattro del biennio e i primi quattro del triennio hanno potuto partecipare alla gara regionale.
2015_Graduatoria gare interne Liceo Moro _RE | ||
Triennio | ||
1_CANALI | LUCA | 5^C_Liceo Moro_RE |
2_MANELLI | NICOLA | 3^E_Liceo Moro_RE |
3_DAVOLI | DAVIDE | 3^E_Liceo Moro_RE |
4_MORELLINI | ANDREA | 5^C_Liceo Moro_RE |
Biennio | ||
Alunno | Nome | Classe |
1_CIRIACO | DAVIDE | 2^G_Liceo Moro_RE |
2_BONI | ROBERTO | 2^C_Liceo Moro_RE |
3_SPERONI | FEDERICO | 2E_Liceo Moro_RE |
4_BEDOGNI | FEDERICO | 2^E_Liceo Moro_RE |
5_TOFFANETTI | LUCA | 2^B_Liceo Moro_RE |
Manelli Nicola si è classificato ottavo nella gara regionale del triennio e Toffanetti Luca, terzo, e Ciriaco Davide , quinto, in quella del biennio.
Graduatoria regionale del biennio:
1 | Biavati | Mattia | Alberghetti | Imola (Bologna) | 96 |
2 | Santacroce | Antonio | Colombini | Piacenza | 87 |
3 | Toffanetti | Luca | Moro | Reggio Emilia | 77 |
4 | De Biasi | Ivan | Marconi | Parma | 77 |
5 | Ciriaco | Davide | Moro | Reggio Emilia | 75 |
Toffanetti Luca ha potuto partecipare alla gara nazionale .
0